﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title>TomTom - popredný svetový poskytovateľ GPS riešení - Nové produkty</title>
				<link>http://www.tomtom.sk/rss-produkty</link>
				<description></description>
				<language>sk</language>
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Via 120 Regional + 2Y]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ev403001</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71052_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/via_logo.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>TomTom VIA</strong><br />
			S TomTom Via je navigovanie hračkou, ktorá vás pripúta k šoférovaniu. Dizajnované pre pohodlie - telefonujte hands free. Moderná navigácia s dokonalým navádzaním jazdnými pruhmi Vám pomôže jednoducho ľahko prejsť zložité križovatky. Získajte taktiež presné informácie o časoch príchodu, vďaka technológií IQ Routes a najlepším mapamám</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/integrovany_drziak_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Integrovaný držiak</strong><br />
			Praktický sklopný držiak je integrovaný do zariadenia, tak ho budete mať vždy po ruke. Držiak ľahko umiestníte na čelné sklo. Volteľná montážna podložka umožňuje zariadenie obrátiť a umiestniť na palubnú dosku, kde sa zobrazenie automaticky preklopí a získa správnu orientáciu.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapy_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Bohatšie mapy</strong><br />
			Na cestu sa vydáte vždy s najinteligentnejšími mapami. Rýchlostné profily technológie IQ Routes™ poskytujú najrýchlejšiu trasu v ľubovolnej dennej i nočnej dobe. Vďaka obsiahlym POI, ako sú telefónne čísla a otváracie hodiny, budete mať k dispozícií ešte viac informácií.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/poslednemapy_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Záruka najnovšej mapy</strong><br />
			Vyrazíte s najnovšou mapou - to vám garantujeme! Pokiaľ sa do 30 dní od prvého použitia zariadenia objaví nová mapa, môžete si ju bezplatne stiahnúť prostredníctvom aplikácie tomtom.com. Máte nárok stiahnúť len jednu mapu. Kvalitu našich máp neustále zdokonaľujeme.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/alg_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</strong><br />
			Prehľadne ukazuje do ktorého jazdného pruhu sa máte pred križovatkou zaradiť, aby ste neprešli odbočku. I na tých najzložitejších diaľničných uzloch budete vďaka realistickému 3D znázorneniu križovatky v pohode a bezpečí.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapshare_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia TomTom MapShare™</strong><br />
			Zanášajte opravy do svojich máp a udržujte svoje zariadenie svoje zariadenie neustále aktuálne</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/plug_play_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Plug & Go<br />
			<span style="font-weight: normal" class="Apple-style-span">
			Ovládanie vášho zariadenia nemôže už byť jednoduchšie - stačí len zapojiť a poklepať na dotykovú obrazovku. Vďaka nášmu intuitívnemu užívateľskému rozhraniu vyrazíte na cestu naozaj veľmi rýchlo</span></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/kamery_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Rýchlostné radary TomTom</strong><br />
			Zariadenie je vybavené predinštalovaným upozornením na stále rýchlostné radary. Pomôže Vám šoférovať bezpečnejšie a zodpovednejšie a zároveň ušetriť peniaze za pokuty pri prekročení rýchlosti</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/ecoroutes_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Ekotrasy</strong><br />
			Pokiaľ a po týchto palivovo úsporných cestách vydáte, ušetríte peniaze a znížite svoj vplyv na životné prostredie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/iqroutes_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia IQ Routes™</strong><br />
			Len spoločnosť TomTom používa skutočné údaje o rýchlostiach získane od miliónov užívateľov, aby presne vypočítala dobu, ktorú strávite na ceste. Berie do úvahy rušné hodiny, semafory… a dokonca i nákupne davy. Nezáleži na čase, technológia IQ Routes Vás vždy spoľahlivo informuje, kedy dorazíte na miesto</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/quickgpsfix_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>QuickGPSfix™</strong><br />
			QuickGPSfix™ skracuje čas potrebný k lokalizácií Vašej pozície cez GPS, takže na cestu môžete vyraziť omnoho rýchlejšie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/handsfree_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Volanie hands-free</strong><br />
			Zariadenie môžete využívať ako sadu do automobilu pre svoj mobilný telefón. Počas šoférovania môžete bezpečne telefonovať a prijímať hovory - zostanete v kontakte a bude mať situáciu stále pod kontrolou</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/helpme_icon.jpg' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Pomoc! - ponuka pre prípad núdze</strong><br />
			Vďaka informáciam o miestnych núdzových službách budete mať pomoc vždy na dosah ruky. Od nemocníc po cestnú asistenčnú službu - informácie, ktoré oceníte v každej lokalite</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/11cm_via_icon.png' alt="TomTom GO" title="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Kvalitná dotyková obrazovka s veľkou uhlopriečkou 4.3" (11 cm)<br />
			<span style="font-weight: normal" class="Apple-style-span">
			Kvalitná dotyková obrazovka prináša optimálny prehľad a pohodový zážitok toho najjednochšieho možného ovládania</span></strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:27:03 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ev403001</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Via 125T Europe + 2Y]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ev500214</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_71026_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/via_logo.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>TomTom VIA</strong><br />
			S TomTom Via je navigovanie hračkou, ktorá vás pripúta k šoférovaniu. Dizajnované pre pohodlie - telefonujte hands free. Moderná navigácia s dokonalým navádzaním jazdnými pruhmi Vám pomôže jednoducho ľahko prejsť zložité križovatky. Získajte taktiež presné informácie o časoch príchodu, vďaka technológií IQ Routes a najlepším mapamám</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/integrovany_drziak_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Integrovaný držiak</strong><br />
			Praktický sklopný držiak je integrovaný do zariadenia, tak ho budete mať vždy po ruke. Držiak ľahko umiestníte na čelné sklo. Volteľná montážna podložka umožňuje zariadenie obrátiť a umiestniť na palubnú dosku, kde sa zobrazenie automaticky preklopí a získa správnu orientáciu.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapy_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Bohatšie mapy</strong><br />
			Na cestu sa vydáte vždy s najinteligentnejšími mapami. Rýchlostné profily technológie IQ Routes™ poskytujú najrýchlejšiu trasu v ľubovolnej dennej i nočnej dobe. Vďaka obsiahlym POI, ako sú telefónne čísla a otváracie hodiny, budete mať k dispozícií ešte viac informácií.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/poslednemapy_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Záruka najnovšej mapy</strong><br />
			Vyrazíte s najnovšou mapou - to vám garantujeme! Pokiaľ sa do 30 dní od prvého použitia zariadenia objaví nová mapa, môžete si ju bezplatne stiahnúť prostredníctvom aplikácie tomtom.com. Máte nárok stiahnúť len jednu mapu. Kvalitu našich máp neustále zdokonaľujeme.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/alg_icon.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</strong><br />
			Prehľadne ukazuje do ktorého jazdného pruhu sa máte pred križovatkou zaradiť, aby ste neprešli odbočku. I na tých najzložitejších diaľničných uzloch budete vďaka realistickému 3D znázorneniu križovatky v pohode a bezpečí.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/mapshare_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia TomTom MapShare™</strong><br />
			Zanášajte opravy do svojich máp a udržujte svoje zariadenie svoje zariadenie neustále aktuálne</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/plug_play_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Plug & Go<br />
			<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal">
			Ovládanie vášho zariadenia nemôže už byť jednoduchšie - stačí len zapojiť a poklepať na dotykovú obrazovku. Vďaka nášmu intuitívnemu užívateľskému rozhraniu vyrazíte na cestu naozaj veľmi rýchlo</span></strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/kamery_icon.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Rýchlostné radary TomTom</strong><br />
			Zariadenie je vybavené predinštalovaným upozornením na stále rýchlostné radary. Pomôže Vám šoférovať bezpečnejšie a zodpovednejšie a zároveň ušetriť peniaze za pokuty pri prekročení rýchlosti</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/ecoroutes_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Ekotrasy</strong><br />
			Pokiaľ a po týchto palivovo úsporných cestách vydáte, ušetríte peniaze a znížite svoj vplyv na životné prostredie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/iqroutes_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Technológia IQ Routes™</strong><br />
			Len spoločnosť TomTom používa skutočné údaje o rýchlostiach získane od miliónov užívateľov, aby presne vypočítala dobu, ktorú strávite na ceste. Berie do úvahy rušné hodiny, semafory… a dokonca i nákupne davy. Nezáleži na čase, technológia IQ Routes Vás vždy spoľahlivo informuje, kedy dorazíte na miesto</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/rds_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Prijímač RDS TMC</strong><br />
			Pripojte príjmač informácií o dopravnej situácií; akonáhle príjme aktualizáciu, zariadenie prepočíta dobu cesty a navrhne alternatívnu trasu, pokiaľ bude lepšia.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/quickgpsfix_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>QuickGPSfix™</strong><br />
			QuickGPSfix™ skracuje čas potrebný k lokalizácií Vašej pozície cez GPS, takže na cestu môžete vyraziť omnoho rýchlejšie</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/handsfree_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Volanie hands-free</strong><br />
			Zariadenie môžete využívať ako sadu do automobilu pre svoj mobilný telefón. Počas šoférovania môžete bezpečne telefonovať a prijímať hovory - zostanete v kontakte a bude mať situáciu stále pod kontrolou</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/helpme_icon.jpg' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Pomoc! - ponuka pre prípad núdze</strong><br />
			Vďaka informáciam o miestnych núdzových službách budete mať pomoc vždy na dosah ruky. Od nemocníc po cestnú asistenčnú službu - informácie, ktoré oceníte v každej lokalite</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/13cm_via_icon.png.png' title="TomTom GO" alt="TomTom GO" /></td>
			<td><strong>Kvalitná dotyková obrazovka s veľkou uhlopriečkou 5" (13 cm)<br />
			<span class="Apple-style-span" style="font-weight: normal">
			Kvalitná dotyková obrazovka prináša optimálny prehľad a pohodový zážitok toho najjednochšieho možného ovládania</span></strong></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 19:20:15 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ev500214</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom XL² Classic Regional]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/xl-2-classic-regional-tomtom</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70612_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table width="100%" border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>Zjednodušená ponuka</strong><br />
			Hlavná ponuka obsahuje len dve jednoduché tlačídla "Navigovať na" a "Prehliadať mapu",&nbsp;a tak môžete bez problémov vyraziť na cestu.</td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/xl2_zjednodusena_ponuka.jpg' alt="TomTom XL 2 IQ Routes" title="TomTom XL 2 IQ Routes" /></td>
			<td><strong>IQ Routes™<br />
			</strong>Vypočíta trasu na základe skutočných rýchlosti nameraných na cestách v rôznu dennú dobu. Vždy zvolí najlepšiu trasu a nejreálnejšiu dobu príjazdu.</td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/avas_57915_tt_icon_iq_grayscale_75px.jpg' alt="TomTom IQ Routes" title="TomTom IQ Routes" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82626_bg_map_ceeeit_17.jpg' alt="Mapy EU" title="Mapy EU" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82611_bg_iqroutes.jpg' alt="IQ Routes" title="IQ Routes" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82635_bg_easyport.jpg' alt="EasyPort" title="EasyPort" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/icon/avas_63426_bg_43widescreenxl.jpg' alt="4.3" title="4.3" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82593_bg_mapshare.jpg' alt="MapShare" title="MapShare" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#mapy'>Mapa&nbsp;strednej a východnej Európy (26 krajín)</a><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#mapy'></a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/iqroutes'>IQ Routes™</a><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#easyport'></a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#easyport'>Držiak Easyport™</a></td>
			<td style="width: 20%">4.3" veľká obrazovka</td>
			<td style="width: 20%"><a href='/mapshare'>TomTom MapShare™</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82582_bg_lmg_europe.jpg' alt="Zaruka najnovsich map" title="Zaruka najnovsich map" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82587_bg_helpme.jpg' alt="Pomoc" title="Pomoc" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82586_bg_safetycamera.jpg' alt="Predinštalované kamery" title="Predinštalované kamery" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82661_bg_tomtomhome.jpg' alt="TomTom HOME" title="TomTom HOME" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/icon/xl2_zjednodusena_ponuka_bublina.jpg' alt="Zjednodušená ponuka" title="Zjednodušená ponuka" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><a href='/zaruka-najnovsich-map'>Záruka najnovších map</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/pomoc'>Ponuka "Pomoc"</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/bezpecnostne-kamery'>Predinštalovaná databáza radarov</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-home'>Vždy aktuálne&nbsp;vďaka TomTom HOME</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#simple_ui'>Zjednodušená ponuka</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82579_bg_alg.jpg' alt="ALG" title="ALG" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_83403_bg_fem_poi.jpg' align="left" vspace="5" alt="POI" hspace="5" border="0" title="POI" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82633_bg_easytouse.jpg' alt="Funguje ihneď po vybalení" title="Funguje ihneď po vybalení" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82646_bg_quickgpsfix.jpg' align="left" vspace="5" alt="TomTom QuickGPSFix" hspace="5" border="0" title="TomTom QuickGPSFix" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/avas_63385_bg_touchscreen.jpg' alt="Dotyková obrazovka" title="Dotyková obrazovka" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href='/alg'>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</a></td>
			<td><a href='/poi'>Body záujmu</a></td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#rozbalenie'>Funguje ihneď po vybalení</a></td>
			<td><a href='/quickgpsfix'>QuickGPSFix</a></td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#dotykova_obrazovka'>Dotyková obrazovka</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82602_bg_spokeninstructions.jpg' alt="Zreteľné a jasné hlasové pokyny" title="Zreteľné a jasné hlasové pokyny" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/avas_63373_bg_roadspeed.jpg' alt="Prekročenie rýchlosti" title="Prekročenie rýchlosti" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82569_bg_map_update_service.jpg' align="left" vspace="5" alt="TomTom Update Service" hspace="5" border="0" title="TomTom Update Service" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82609_bg_rdstmc.jpg' alt="RDS-TMC anténa" title="RDS-TMC anténa" /></td>
			<td></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#hlasove_pokyny'>Zreteľné a jasné hlasové pokyny</a></td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#rychlost'>Upozornenie pri prekročení rýchlosti</a></td>
			<td><a href='/map-update-service'>Map Update Services</a></td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#tmc'>Podpora RDS-TMC</a></td>
			<td><a href='/alg'></a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
*K zakúpeniu samostatne 
]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:27:31 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.tomtom.sk/xl-2-classic-regional-tomtom</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom XXL Classic Regional]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ef003000</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_70611_35_v1.jpeg" hspace="5" /><table width="100%" border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td><strong>IQ Routes™</strong><br />
			Výpočet ciest na základe reálnych priemerných rýchlostí, nameraných na cestách. Vždy ta najrýchlejšia trasa a najpresnejší odhad doby cesty, každú hodinu, deň čo deň, vám umožní ušetriť čas, peniaze i pohonné hmoty.</td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/tomtom_82536_iqroutes.jpg' alt="TomTom IQ Routes" title="TomTom IQ Routes" /></td>
			<td><strong>Širokoúhlý displej XXL 5”</strong><br />
			Mimoriadne širokoúhly displej s uhlopriečkou 5 palcov poskytuje optimálne zobrazenie, ktoré umožňuje ovládať zariadenie ešte jednoduchšie a bezpečnejšie. Na svoje zariadenie môžete stále dobre vidieť i v prípade, že je na palubnej doske umiestnená ďalej od Vás.</td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/icon/tomtom_89636_tt-xxl-front-5inch.jpg' alt="TomTom XXL" title="TomTom XXL" /></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82626_bg_map_ceeeit_17.jpg' alt="Mapy EU" title="Mapy EU" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82579_bg_alg.jpg' alt="ALG" title="ALG" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82635_bg_easyport.jpg' alt="EasyPort" title="EasyPort" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82609_bg_rdstmc.jpg' alt="RDS-TMC anténa" title="RDS-TMC anténa" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82593_bg_mapshare.jpg' alt="MapShare" title="MapShare" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#mapy'>Mapa&nbsp;strednej a východnej Európy (26 krajín)</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/alg'>Dokonalé navádzanie jazdnými pruhmi</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#easyport'>Držiak Easyport™</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#tmc'>Podpora RDS-TMC</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/mapshare'>TomTom MapShare™</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82582_bg_lmg_europe.jpg' alt="Zaruka najnovsich map" title="Zaruka najnovsich map" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82587_bg_helpme.jpg' alt="Pomoc" title="Pomoc" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82586_bg_safetycamera.jpg' alt="Predinštalované kamery" title="Predinštalované kamery" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82661_bg_tomtomhome.jpg' alt="TomTom HOME" title="TomTom HOME" /></td>
			<td style="width: 20%"><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82602_bg_spokeninstructions.jpg' alt="Zreteľné a jasné hlasové pokyny" title="Zreteľné a jasné hlasové pokyny" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width: 20%"><a href='/zaruka-najnovsich-map'>Záruka najnovších map</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/pomoc'>Ponuka "Pomoc"</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/bezpecnostne-kamery'>Predinštalovaná databáza radarov</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-home'>Vždy aktuálne&nbsp;vďaka TomTom HOME</a></td>
			<td style="width: 20%"><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#hlasove_pokyny'>Zreteľné a jasné hlasové pokyny</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82633_bg_easytouse.jpg' alt="Funguje ihneď po vybalení" title="Funguje ihneď po vybalení" /></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/avas_63373_bg_roadspeed.jpg' alt="Prekročenie rýchlosti" title="Prekročenie rýchlosti" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82646_bg_quickgpsfix.jpg' alt="TomTom QuickGPSFix" title="TomTom QuickGPSFix" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_83403_bg_fem_poi.jpg' alt="POI" title="POI" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#rozbalenie'>Funguje ihneď po vybalení</a></td>
			<td>Ultraveľká 5" obrazovka</td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#rychlost'>Upozornenie pri prekročení rýchlosti</a></td>
			<td><a href='/quickgpsfix'>QuickGPSFix</a></td>
			<td><a href='/poi'>Body záujmu</a></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82569_bg_map_update_service.jpg' alt="TomTom Update Service" title="TomTom Update Service" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_83405_bg_color_schemes.jpg' alt="TomTom Schémy" title="TomTom Schémy" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/avas_63435_bg_motorsandcars.jpg' alt="TomTom Trasy" title="TomTom Trasy" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/tomtom_82617_bg_voice.jpg' alt="TomTom Hlasy" title="TomTom Hlasy" vspace="5" align="left" border="0" hspace="5" /></td>
			<td><img src='/buxus/images/tomtom/avas_63385_bg_touchscreen.jpg' alt="Dotyková obrazovka" title="Dotyková obrazovka" /></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><a href='/map-update-service'>Map Update Services</a></td>
			<td><a href='/farebne-schemy'>Farebné schémy</a></td>
			<td><a href='/trasy'>Trasy</a></td>
			<td><a href='/hlasy'>Hlasy</a></td>
			<td><a href='/tomtom-sluzby/ostatne-sluzby-v-skratke#dotykova_obrazovka'>Dotyková obrazovka</a></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
]]></description>
				<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:24:31 +0100</pubDate>
				<guid>http://www.tomtom.sk/tomtom-1ef003000</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Vysokorýchlostná univerzálna nabíjačka]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/tomtom-9uuc02403</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_69477_35_v1.jpeg" hspace="5" />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nabíjajte až 3 zariadenia naraz pomocou vysokorýchlostnej univerzálnej nabíjačky. Vhodná pre zariadenia USB, napr. mobilné telefóny a navigačné zariadenia, i vysokonapäťové zariadenia ako sú DVD systémy do automobilu. 2.1 ampérov na port je predovšetkým vhodný pre extra rýchle nabíjanie zariadení s vysokým výkonom, napr. iPad. Aby ste dosiahli optimálneho výkonu navigačného zariadenia TomTom, použite originálne príslušenstvo TomTom.
]]></description>
				<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:47:49 +0200</pubDate>
				<guid>http://www.tomtom.sk/tomtom-9uuc02403</guid>
			</item> 
			<item>
				<title><![CDATA[TomTom Map Update Service Card]]></title>
				<link>http://www.tomtom.sk/tomtom-9sda00101</link>
				<description><![CDATA[<img border="0" vspace="5" align="left" src="/buxus/images/produkty/thumb/image_69387_35_v1.jpeg" hspace="5" />Udržujte Váš prístroj stále aktuálny, s touto kartou získavate nárok na každé vydanie máp počas 12 mesiacov. Výhoda pre tých, ktorý sa boja ale nemajú kartu umožňujúcu platiť v zahraničí.<br />
<br />
<strong>Vlastnosti:<br />
</strong>- minimálne 4 mapy do roka<br />
- jednoduchá dostupnosť cez internet<br />
<br />
<strong>Benefity:<br />
